2024-07-16 06:26
たかさん🍟
↪︎
インボディチャレンジ参加中
6/1(77点)→7/15(79点)
点数 2点増加
筋肉量増加率 2.6%
体脂肪量減少率 0%
inbody体重調整
点数 体重 脂肪 筋肉
10始 70.8 -9.2 -9.2 0.0
10末 72.0 -7.2 -7.6 +0.4
11末 73.6 -4.4 -5.4 +1.0
12末 72.8 -2.0 -4.6 +2.6
1末 75.0 -1.8 -3.4 +1.6
2末 76.5 -0.9 -2.2 +1.3
3末 77.7 -0.9 -1.6 +0.7
4末 77.9 -0.1 -1.0 +1.1
5末 77.5 +0.3 -1.1 +1.4
6/1 77.4 +0.2 -1.2 +1.4
6末 77.6 -0.6 -1.5 +0.9
7/15 78.9 -1.1 -1.1 +0.0
※点数は端数処理なしです
0.6kg脂肪を減らすと80点